சிஎன்சி டபுள் ஸ்பிண்டில் டபுள் டரட் லேத் டிடிஎஸ் தொடர்
தயாரிப்பு கட்டமைப்பு
அம்சங்கள்
அதிக விறைப்பு, கனமான வெட்டு, அதிக நிலைத்தன்மை
இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த வார்ப்பு 300 சாய்ந்த படுக்கை மற்றும் சிதைவைக் குறைக்க தடிமனான வலுவூட்டப்பட்ட விலா வடிவமைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது.
மற்றும் வெப்ப சிதைவு.
இரட்டை சுழல்களை எதிர்க்கும், இடது மற்றும் வலது பக்கங்களை ஒரே நேரத்தில், பெரிதும் செயலாக்க முடியும்
செயலாக்க நேரத்தை குறைக்கிறது.
மேல் மற்றும் கீழ் கோபுரங்கள் அரைக்கும் செயல்பாடுகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன (மேல் கோபுரம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது
Y-axis உடன்), மேலும் 48 கருவிகள் வரை நிறுவ முடியும்.
பல வகைகளின் சிறிய தொகுதிகள் முதல் பெரிய அளவிலான உற்பத்தி வரை அனைத்தையும் இது கையாள முடியும்.
அனைத்து செயல்முறைகளையும் ஒரு கிளாம்பிங் மூலம் முடிக்க முடியும்.
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்
பொருள் | CNC-580TTS(550) | CNC-580TTS(1000) |
படுக்கை சட்டகம் | படுக்கையும் அடித்தளமும் உயர்தர வார்ப்பிரும்பு கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் படுக்கை 30° சாய்வாக உள்ளது. | படுக்கையும் அடித்தளமும் உயர்தர வார்ப்பிரும்பு கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் படுக்கை 45° சாய்வாக உள்ளது. |
செயலாக்க வரம்பு | ||
அதிகபட்சம். படுக்கையின் சுழற்சி விட்டம் | 550மிமீ | 600மிமீ |
அதிகபட்சம். டிஸ்க்குகளின் செயலாக்க விட்டம் | 245மிமீ | 260மிமீ |
அதிகபட்சம். வண்டியின் செயலாக்க விட்டம் | 245மிமீ | 260மிமீ |
அதிகபட்சம். பட்டியின் செயலாக்க நீளம் | 540மிமீ | 1000மிமீ |
அதிகபட்சம். பட்டை விட்டம் | முதன்மை: 51 மிமீ / துணை: 45 மிமீ (சக்: 51 மிமீ) | முதன்மை: 65 மிமீ / துணை: 45 மிமீ (சக்: 52 மிமீ) |
பயணம் மற்றும் உணவு | ||
X1/X2 அச்சின் அதிகபட்ச பயணம் | விட்டம் 440/360மிமீ/ஸ்க்ரூ டேட்டா 220/180மிமீ | விட்டம் 480/390மிமீ/ஸ்க்ரூ ராட் டேட்டா 240/195மிமீ |
அதிகபட்சம். Z1/Z2/Z3 அச்சின் பயணம் | 480/550/520மிமீ | 1000மிமீ |
Max.Y-அச்சு பயணம் | ±75மிமீ | ±75மிமீ |
சக் அளவு | 540மிமீ | 1000மிமீ |
X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 அச்சு விரைவான வேகம் | 30மீ/நிமிடம் | 24மீ/நிமிடம் |
X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 திருகு விட்டம்/சுருதி | 40/10மிமீ | 40/10மிமீ |
X1/X2/Z1/Z2/Z3 நேரியல் வழிகாட்டி அகலம் | 35 மிமீ | 45 மிமீ |
X1/X2 அச்சு சர்வோ மோட்டார் | β12/ β12 (பிரேக்) | β22/ β12 (பிரேக்) |
Z1/Z2/Z3 அச்சு சர்வோ மோட்டார் | β12/ β12/ β12 | β22/ β22/ β22 |
Y1/Y2 அச்சு சர்வோ மோட்டார் | β12 (பிரேக்) | β12 (பிரேக்) |
சர்வோ டரட் மோட்டார் | 3N.m | 3N.m |
பவர் ஹெட் மோட்டார் | β22 | β22 |
துல்லியம் | ||
X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 அச்சு பொருத்துதல் துல்லியம் | ±0.003/300மிமீ | ±0.003/300மிமீ |
X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 அச்சு மீண்டும் நிகழ்தல் | ±0.003/300மிமீ | ±0.003/300மிமீ |
சுழல் | ||
ஸ்பின்டில் டேப்பர் | முதன்மை: A2-6/ துணை: A2-5 | முதன்மை: A2-6/ துணை: A2-5 |
சுழல் துளை விட்டம் | முக்கிய: ф66mm/ துணை: ф56mm | முக்கிய: ф79mm/ துணை: ф56mm |
அதிகபட்சம். சுழல் வேகம் | முதன்மை:4000 ஆர்பிஎம் / துணை: 5500 ஆர்பிஎம் | முதன்மை:4000 ஆர்பிஎம் / துணை: 4500 ஆர்பிஎம் |
சுழல் சர்வோ மோட்டார் சக்தி | பிரதான:11/15KW/துணை: 17.5KW | பிரதான:11/15KW/துணை: 17.5KW |
ஹைட்ராலிக் கிளாம்பிங் அமைப்பு | 8 ''/8 '' (சக்) | 8 ''/8 '' (சக்) |
சக்தி தலை | ||
90° பவர் ஹெட் (முக்கிய/துணை கோபுரம்) | ER32/3000 rpm | ER40/3000 rpm |
0° பவர் ஹெட் (முக்கிய/துணை கோபுரம்) | ER32/3000 rpm | ER40/3000 rpm |
சிறு கோபுரம் | ||
சிறு கோபுர விவரக்குறிப்புகள் (முக்கிய/துணை கோபுரம்) | BMT55/16 நிலையங்கள் | BMT65/12 நிலையங்கள் |
டூல்ஹெட் அளவு (முதன்மை/துணை கோபுரம்) | 450மிமீ | 380மிமீ |
கருவி வைத்திருப்பவர் விவரக்குறிப்புகள் (முக்கிய/துணை கோபுரம்) | □25×25 | □25×25 |
போரிங் டூல் ஹோல்டர் (முதன்மை/துணை கோபுரம்) | Φ40 மிமீ | Φ40 மிமீ |
மற்றவை | ||
மொத்த சக்தி | 46KW | 60KW |
இயந்திர கருவி நிகர எடை | 7500கி.கி | 9000கி.கி |
இயந்திர அளவு (L × W × H) | 4500×2600×2400 | 6000×2800×2400மிமீ |
கட்டமைப்பு அம்சங்கள்
சுழல்
உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்க அதிக துல்லியம் மற்றும் கனரக வெட்டுகளை ஆதரிக்கவும்.
சிறு கோபுரம்
குறியீட்டு நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் அதிக விறைப்புத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.
அமைப்பு
நிலையான FANUC F Oi-TF பிளஸ் CNC சிஸ்டம், உயர் செயலாக்க செயல்திறன் உயர் இயக்க வீதம், அதிக எளிமை.
அதிக விறைப்புத்தன்மை
ஹெவி-டூட்டி காஸ்ட் அயர்ன் பேஸ் மற்றும் பாகங்கள், வலுவான அதிர்ச்சி உறிஞ்சுதல் மற்றும் உயர் நிலைத்தன்மை.
பந்து திருகு
திருகு பாசாங்கு, பின்னடைவு மற்றும் வெப்பநிலை உயர்வு நீட்டிப்பு ஆகியவை முன்கூட்டியே அகற்றப்படும்.
ரோலர் நேரியல் வழிகாட்டி
ஆர்க் கட்டிங், பெவல் கட்டிங் மற்றும் சீரான மேற்பரப்பு அமைப்பு. யுனிவர்சல் அதிவேக சுழற்சி.